Posición | Editorial | ICEE |
1 | Alianza (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 17.990 |
2 | Crítica (Grupo Planeta) | 13.517 |
3 | Marcial Pons | 9.825 |
4 | Cátedra (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 9.493 |
5 | Akal (Akal) | 8.381 |
6 | Ariel (Grupo Planeta) | 7.158 |
7 | Csic | 6.099 |
8 | Siglo XXI De España (Akal) | 4.063 |
9 | Fondo De Cultura Economica | 3.539 |
10 | Síntesis | 2.596 |
11 | Taurus | 2.033 |
12 | Sílex | 1.854 |
13 | Biblioteca Nueva | 1.751 |
14 | Dykinson | 1.456 |
15 | Tirant Lo Blanch | 1.438 |
16 | Casa De Velazquez | 1.427 |
17 | Tecnos (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 1.353 |
18 | Universidad De Granada | 1.296 |
19 | Paidós (Grupo Planeta) | 1.144 |
20 | Comares | 1.121 |
21 | Catarata | 1.084 |
22 | Iberoamericana / Vervuert | 1.072 |
23 | Centro De Estudios Políticos Y Constitucionales | 1.003 |
24 | Universidad De Zaragoza | 0.953 |
25 | Universidad Complutense De Madrid | 0.934 |
26 | Pirámide (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.858 |
27 | Trea | 0.779 |
28 | Trotta | 0.745 |
29 | Espasa (Planeta) | 0.737 |
30 | Aranzadi (Thomson Reuters) | 0.603 |
31 | Gredos (Grupo Rba) | 0.582 |
32 | Arco Libros | 0.526 |
33 | Abada | 0.465 |
34 | Universidad De Salamanca | 0.441 |
35 | Universitat De Valencia | 0.436 |
36 | Península | 0.434 |
37 | Universidad Del País Vasco | 0.422 |
38 | Universidad De Sevilla | 0.375 |
39 | Universitat De Barcelona | 0.373 |
40 | Icaria | 0.363 |
41 | Gustavo Gili | 0.350 |
41 | Junta de Castilla y León | 0.350 |
42 | Gedisa | 0.349 |
43 | Anthropos Editorial | 0.344 |
43 | Visor | 0.344 |
44 | La Muralla | 0.334 |
45 | Narcea | 0.303 |
46 | Morata | 0.294 |
47 | Galaxia Gutenberg | 0.287 |
48 | Uned | 0.283 |
49 | Edicions 62 | 0.262 |
50 | L'Abadia De Montserrat | 0.258 |
51 | Ministerio De Educación, Cultura Y Deporte | 0.253 |
52 | Nerea | 0.225 |
53 | Actas | 0.221 |
54 | Istmo (Akal) | 0.220 |
55 | Universidad De Valladolid | 0.217 |
56 | Ediciones Bellaterra | 0.213 |
56 | Planeta (Grupo Planeta) | 0.213 |
57 | Universidad De Murcia | 0.212 |
58 | Anaya (Grupo Anaya, Hachette Livre) | 0.201 |
59 | Anagrama | 0.193 |
60 | Octaedro | 0.179 |
61 | Siruela | 0.166 |
62 | Grao | 0.162 |
63 | Doce Calles | 0.154 |
63 | Polifemo | 0.154 |
64 | Iustel | 0.134 |
65 | Pórtico | 0.123 |
66 | Eumo | 0.119 |
67 | Universidad De Cádiz | 0.113 |
68 | McGraw Hill Interamericana De España | 0.110 |
69 | Bosch | 0.102 |
70 | Junta De Andalucía | 0.090 |
71 | Pasado & Presente | 0.089 |
72 | La Ley (Wolters Kluwer) | 0.082 |
73 | Aljibe | 0.081 |
73 | Alfaguara (Santillana) | 0.081 |
74 | Universidad Autónoma De Madrid | 0.080 |
75 | Pre-Textos | 0.075 |
76 | Diputación De Sevilla | 0.072 |
77 | Milenio | 0.067 |
78 | Centro De Investigaciones Sociológicas | 0.066 |
79 | Vicens Vives | 0.065 |
79 | Instituto de Estudios Fiscales | 0.065 |
80 | Debate (Penguin Random House) | 0.062 |
80 | Ediciones El Viso | 0.062 |
81 | Civitas (Thomson Reuters) | 0.058 |
81 | Ediciones Del Serbal | 0.058 |
82 | Hispania | 0.056 |
83 | Centro De Estudios Ramón Areces | 0.055 |
83 | Aguilar (Santillana) | 0.055 |
84 | Biblioteca De Autores Cristianos | 0.053 |
85 | Institucion Fernando El Católico | 0.052 |
86 | Centro De Estudios Andaluces | 0.049 |
87 | Rba | 0.046 |
88 | Academia Del Hispanismo | 0.043 |
88 | Encuentro | 0.043 |
89 | Universidad de Alcalá | 0.041 |
90 | Enciclopedia Catalana (Grup Enciclopedia Catalana) | 0.040 |
91 | Universidad De Castilla La Mancha | 0.037 |
91 | Alhambra | 0.037 |
92 | Universidad de Almería | 0.033 |
92 | Afers | 0.033 |
93 | Universitat Autonoma de Barcelona | 0.032 |
94 | Ediciones Clasicas | 0.031 |
94 | Universidad De Extremadura | 0.031 |
94 | Lid Editorial | 0.031 |
94 | Centro de Estudios Europa Hispánica | 0.031 |
95 | Nivola Libros Y Ediciones | 0.030 |
96 | Renacimiento | 0.029 |
97 | Plaza y Valdés | 0.028 |
98 | Eunsa | 0.027 |
98 | Quaderns Crema | 0.027 |
99 | Fundación Bbva | 0.025 |
99 | Universidad De Huelva | 0.025 |
100 | Universidad De Leon | 0.024 |
101 | Desclée De Brouwer | 0.023 |
101 | Fundación Mapfre | 0.023 |
101 | Temas De Hoy | 0.023 |
102 | Netbiblo | 0.022 |
102 | Universidade De Santiago De Compostela | 0.022 |
103 | Institut Interuniversitari De Filologia Valenciana | 0.021 |
104 | Herder | 0.020 |
104 | Universitat Oberta De Catalunya | 0.020 |
105 | Universidad de Jaén | 0.019 |
106 | Real Academia De La Historia | 0.018 |
107 | Laborum | 0.017 |
107 | Universidad de Córdoba | 0.017 |
108 | Horsori | 0.015 |
108 | Empuries | 0.015 |
108 | Ediciones Idea | 0.015 |
108 | Museo Del Prado | 0.015 |
109 | Universidad De La Rioja | 0.014 |
110 | Universitas | 0.013 |
110 | Fundacio Bernat Metge | 0.013 |
110 | Davinci Continental | 0.013 |
111 | Editorial Machado | 0.012 |
111 | Ministerio De Justicia | 0.012 |
111 | Ministerio De Agricultura, Alimentación Y Medio Ambiente | 0.012 |
111 | Atalanta | 0.012 |
112 | Fundación Germán Sánchez Ruipérez | 0.011 |
112 | Tusquets | 0.011 |
112 | Delta Publicaciones | 0.011 |
112 | Universidad Internacional de Andalucía | 0.011 |
113 | Andavira | 0.010 |
113 | Calambur | 0.010 |
113 | Santillana (Grupo Santillana) | 0.010 |
113 | Ra-Ma | 0.010 |
113 | Ac Editorial | 0.010 |
113 | Anroart | 0.010 |
113 | La Esfera De Los Libros | 0.010 |
113 | Universidad De Cantabria | 0.010 |
114 | Tres I Quatre S.L. | 0.009 |
114 | Universidade Da Coruña | 0.009 |
114 | Institucio Alfons El Magnanim | 0.009 |
114 | Tf Editores | 0.009 |
115 | Paidotribo | 0.008 |
115 | Ollero Y Ramos | 0.008 |
115 | La Xara Edicions | 0.008 |
115 | Universidad Pontificia Comillas | 0.008 |
115 | Instituto De Estudios Riojanos | 0.008 |
115 | Xarait | 0.008 |
115 | Cabildo De Gran Canaria | 0.008 |
116 | Acantilado | 0.007 |
116 | Fundación De Las Cajas De Ahorros (Funcas) | 0.007 |
116 | El Justicia de Aragón | 0.007 |
116 | Eneida | 0.007 |
117 | Omega | 0.006 |
117 | Generalitat De Catalunya | 0.006 |
117 | Editora Regional De Extremadura | 0.006 |
117 | Signifer Libros | 0.006 |
117 | Edhasa | 0.006 |
117 | Hiperión | 0.006 |
117 | Memoria Artium | 0.006 |
118 | Fundación Barrie | 0.005 |
118 | Equinox | 0.005 |
118 | Grupo Editorial Universitario | 0.005 |
118 | Universidad De Las Palmas De Gran Canaria | 0.005 |
118 | Boletín Oficial del Estado | 0.005 |
118 | Trabe | 0.005 |
118 | Caja España | 0.005 |
119 | Alfar | 0.004 |
119 | Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo (Aecid) | 0.004 |
119 | Casa de África | 0.004 |
119 | Círculo De Bellas Artes | 0.004 |
119 | Altaria | 0.004 |
119 | Club Bibliofilo Versol | 0.004 |
120 | Universitat Politècnica de Catalunya | 0.003 |
120 | Sanz Y Torres | 0.003 |
120 | La Ergastula | 0.003 |
120 | Congreso De Los Diputados | 0.003 |
120 | Edaf | 0.003 |
120 | Brumaria | 0.003 |
120 | Ministerio De Industria, Energía Y Turismo | 0.003 |
120 | Diputación de Badajoz | 0.003 |
120 | Fernando Villaverde Ediciones | 0.003 |
120 | Gobierno De Canarias | 0.003 |
120 | Ayuntamiento De Talavera | 0.003 |
120 | Carroggio | 0.003 |
120 | Documenta Universitaria | 0.003 |
120 | Fundación De Investigaciones Marxistas | 0.003 |
120 | Fundación Española De Iconografía | 0.003 |
121 | Universitat De Lleida | 0.002 |
121 | Elhuyar | 0.002 |
121 | Aula De Cultura Cabildo Tenerife | 0.002 |
121 | Guadarrama | 0.002 |
121 | Mec Cide | 0.002 |
121 | Editora Regional De Extremadura | 0.002 |
121 | Guillermo Blázquez | 0.002 |
121 | Abacus | 0.002 |
121 | Antonio Pareja Editor | 0.002 |
121 | G 9 Ediciones | 0.002 |
121 | Instituto De Estudios Toledanos | 0.002 |
122 | Patronato De La Alhambra | 0.001 |
122 | Perrin | 0.001 |
122 | Davinci | 0.001 |
122 | Destino (Planeta) | 0.001 |
122 | Cálamo | 0.001 |
122 | Fundacio Noguera | 0.001 |
122 | Diputación de Cáceres | 0.001 |
122 | Fundación Arte Hispánico | 0.001 |
122 | Mira | 0.001 |
122 | Residencia De Estudiantes | 0.001 |
122 | Instituto Antonio De Nebrija | 0.001 |
122 | Mercurio | 0.001 |
122 | Fundación De Los Ferrocarriles Españoles | 0.001 |
122 | Generalitat Valenciana | 0.001 |
122 | Documenta Balear | 0.001 |
122 | Fundación Carlos De Amberes | 0.001 |
122 | Micromegas | 0.001 |
Posición | Editorial | ICEE |
1 | Cambridge University Press | 19.335 |
2 | Oxford University Press | 13.520 |
3 | Routledge (Francis & Taylor Group) | 4.378 |
4 | Brill | 2.159 |
5 | Brepols | 2.084 |
6 | Harvard University Press | 1.933 |
7 | Presses Universitaires De France (Puf) | 1.605 |
8 | McGraw Hill | 1.501 |
9 | Ashgate Publishing (Ashgate Publishing Group) | 1.392 |
10 | Springer | 1.357 |
11 | Blackwell | 1.341 |
12 | Elsevier | 1.303 |
13 | Sage | 1.009 |
14 | Chicago University Press | 0.959 |
15 | Macmillan | 0.913 |
16 | Princeton University Press | 0.887 |
17 | Peter Lang | 0.885 |
18 | De Gruyter | 0.876 |
19 | Pearson | 0.810 |
20 | Armand Colin (Hachette Livre) | 0.787 |
21 | Cnrs | 0.704 |
22 | Wolters Kluwer | 0.640 |
23 | Laterza | 0.638 |
24 | Yale University Press | 0.634 |
25 | Mit Press | 0.584 |
26 | Gallimard | 0.430 |
27 | Universidad Nacional Autonoma De Mexico | 0.426 |
28 | Giulio Einaudi Editore | 0.394 |
29 | Il Mulino | 0.389 |
30 | Ecole Française De Rome | 0.376 |
31 | L'Erma Di Bretschneider | 0.362 |
32 | Academic Press (Elsevier) | 0.332 |
33 | Thomson Reuters | 0.328 |
34 | Electa (Mondadori) | 0.299 |
35 | Seuil | 0.254 |
36 | Les Belles Lettres | 0.248 |
37 | Editions De L'Ecole Des Hautes Études En Sciences Sociales [Editions Ehess] | 0.247 |
38 | Giuffre | 0.190 |
39 | Edward Elgar | 0.188 |
40 | Palgrave | 0.173 |
40 | Flammarion | 0.173 |
41 | Colegio De Mexico | 0.148 |
42 | Georg Olms | 0.133 |
43 | Franz Steiner Verlag | 0.127 |
44 | L´Harmattan (Grupo L'Harmattan) | 0.123 |
45 | Taschen | 0.114 |
46 | Presses De L Universite De Paris Sorbonne | 0.106 |
47 | Thames & Hudson | 0.101 |
48 | Leo S. Olschki | 0.097 |
49 | Penguin | 0.095 |
50 | Fayard (Hachette Livre) | 0.081 |
51 | Wiley | 0.080 |
52 | Oxbow Books | 0.075 |
53 | Hachette (Hachette Livre) | 0.073 |
54 | Masson | 0.072 |
55 | Columbia University Press | 0.071 |
56 | Picard | 0.067 |
57 | Verlag C. H. Beck | 0.064 |
58 | Edipuglia | 0.062 |
59 | University Of California Press | 0.056 |
60 | John Benjamins | 0.055 |
61 | Skira | 0.053 |
62 | La Decouverte | 0.051 |
62 | Presses Universitaires Du Mirail (Pum) | 0.051 |
63 | Dalloz | 0.049 |
64 | Teubner | 0.048 |
65 | Cornell University Press | 0.047 |
65 | De Boeck | 0.047 |
66 | Peeters | 0.045 |
66 | Prentice Hall | 0.045 |
67 | Academia Del Hispanismo | 0.043 |
68 | Phaidon | 0.042 |
69 | Rodopi | 0.039 |
69 | Archaeopress | 0.039 |
69 | Katz | 0.039 |
69 | Abya Yala | 0.039 |
70 | Sismel. Edizioni Del Galluzzo | 0.035 |
71 | Mondadori (Penguin Random House) | 0.034 |
72 | Honore Champion Editeur | 0.031 |
73 | Open University Press | 0.030 |
74 | Porrúa | 0.029 |
75 | All Insegna Del Giglio | 0.027 |
75 | Presses Universitaires De Rennes | 0.027 |
76 | Viella | 0.026 |
77 | Martinus Nijhoff Publishers | 0.023 |
78 | Emerald | 0.022 |
78 | Johns Hopkins University Press | 0.022 |
79 | Vrin | 0.021 |
80 | Multilingual Matters | 0.018 |
81 | Bruylant (Larcier Group) | 0.017 |
81 | Editions Du Cerf | 0.017 |
81 | Franco Angeli | 0.017 |
82 | Böhlau Verlag | 0.016 |
83 | Les Éditions De Minuit | 0.015 |
83 | Trillas | 0.015 |
84 | Berghahn Books | 0.014 |
84 | Quasar | 0.014 |
85 | Duke University Press | 0.013 |
85 | Instituto Nacional De Antropologia E Historia De Mexico | 0.013 |
86 | Plenum | 0.012 |
86 | Crc Press | 0.012 |
86 | Bloomsbury | 0.012 |
87 | American Library Association | 0.011 |
87 | Teachers College Press | 0.011 |
87 | Cabi | 0.011 |
87 | Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Wbg) | 0.011 |
87 | Pickering & Chatto | 0.011 |
88 | Philipp Von Zabern | 0.010 |
88 | Faber | 0.010 |
88 | Editions De Boccard | 0.010 |
88 | Lunwerg | 0.010 |
89 | Mcgill Queen'S University Press | 0.009 |
89 | Lexisnexis | 0.009 |
89 | Rizzoli | 0.009 |
90 | Manchester University Press | 0.008 |
90 | Karthala | 0.008 |
90 | Silvana | 0.008 |
90 | Presses Universitaires Du Septentrion | 0.008 |
91 | Economica | 0.007 |
91 | Cle International | 0.007 |
91 | Cooperativa Libraria Universitaria Editrice Bologna (Clueb) | 0.007 |
91 | Edizioni Ets | 0.007 |
91 | California University Press | 0.007 |
91 | Grupo Oceano | 0.007 |
92 | Institut Ausonius | 0.006 |
92 | Pages Editors | 0.006 |
92 | I.B. Tauris | 0.006 |
92 | Stanford University Press | 0.006 |
92 | La Crujia | 0.006 |
92 | J.B. Metzler | 0.006 |
92 | American Mathematical Society | 0.006 |
92 | Collection Latomus | 0.006 |
93 | Mcmillan | 0.005 |
93 | Arno Press | 0.005 |
93 | Instituto De Estudios Peruanos (Iep) | 0.005 |
93 | Archivo General De La Nacion De La Republica Dominicana | 0.005 |
94 | Comité Des Travaux Historiques Et Scientifiques (Cths) | 0.004 |
94 | Sussex Academic Press | 0.004 |
94 | Biblos | 0.004 |
94 | Abaris Book | 0.004 |
94 | Isis Press | 0.004 |
94 | Academia De La Historia De Venezuela | 0.004 |
94 | De Luca Editori D´Arte | 0.004 |
94 | Blue Herons Editions | 0.004 |
95 | Shaker Verlag | 0.003 |
95 | Birkhauser (De Gruyter) | 0.003 |
95 | Ecole Nationale Des Chartes | 0.003 |
95 | Fratelli Lega Editori | 0.003 |
95 | Cdl Press | 0.003 |
95 | Dumont Verlag | 0.003 |
95 | Citadelles Mazenod | 0.003 |
95 | Harvey Miller Publishers | 0.003 |
95 | Oriente [Santiago De Cuba] | 0.003 |
95 | Rochester University Press | 0.003 |
95 | Aubier (Flammarion Publishing Group) | 0.003 |
95 | Edizioni Musei Vaticani | 0.003 |
95 | Donzelli Editori | 0.003 |
95 | Editions Des Archives Contemporaines | 0.003 |
95 | Clarendon Press (Oxford University Press) | 0.003 |
95 | Edusp (Editorial Universidade De Sao Paulo) | 0.003 |
95 | Buqui | 0.003 |
95 | Edizioni Grifo | 0.003 |
96 | Il Cigno | 0.002 |
96 | College Art Association | 0.002 |
96 | Hollstein [Amsterdam] | 0.002 |
96 | Editions Meridiennes, Universite Toulouse Le Mirail | 0.002 |
96 | Plural | 0.002 |
96 | Rubbettino | 0.002 |
96 | Latomus | 0.002 |
96 | Pontificia Universidad Católica Del Perú (Pucp) | 0.002 |
96 | Jaca Book, Spa | 0.002 |
96 | Fondazione Centro Italiano Di Studi Sull'Alto Medioevo (Cisam) | 0.002 |
97 | Rechtskultur | 0.001 |
97 | Eisenbrauns | 0.001 |
97 | University Of Florida | 0.001 |
97 | Fundacion Buria | 0.001 |
97 | S. Fischer Verlag | 0.001 |
97 | Science History Publications | 0.001 |
97 | Universidad Nacional De Colombia | 0.001 |
97 | Sulina | 0.001 |
97 | Steiner Verlag | 0.001 |
97 | Leuven University Press | 0.001 |
* Entre las editoriales españolas constan algunas internacionales (con sede en España) que también aparecen entre las extranjeras. Los investigadores han querido señalar en estos casos la actividad editorial en España de determinada editorial internacional.
Aunque el objeto de estudio de la encuesta en la que se basan estos resultados han sido las editoriales que publican libros científicos, los rankings pueden incluir editoriales de otra naturaleza pues reflejan fielmente las respuestas de los investigadores.
La nomenclatura de las editoriales puede haber cambiado como fruto de las modificaciones en la estructura de los grupos editoriales.
Licencia: Se puede hacer uso de los datos del ranking SPI con fines académicos o de investigación y nunca comerciales siempre que además sea citado convenientemente su origen. Este trabajo está bajo licencia Creative Commos Attribution-NonCommercial. Como citar: Elea Giménez-Toledo, Carlos Tejada-Artigas, Jorge Mañana-Rodríguez. Scholarly Publishers Indicators (SPI). 1º edición 2012. Disponible en: ILÍA. Investigación sobre el Libro Académico http://epuc.cchs.csic.es/SPI [Consultado el día, Mes, Año].
SPI. Scholarly Publishers Indicators. Books in Humanities and Social Sciences